| Général | ||
| Design | Classique (full tactile) | |
| Dimensions | 125 x 63 x 8,7 mm | |
| Poids | 117 grammes | |
| Autonomie | 400h en veille 7h00 en communication | |
| Niveau d'exposition (DAS) | 0,66 W/Kg | |
| Système d'exploitation (OS) | Android 2.3 (Gingerbread) | |
| Processeur | Qualcomm MSM8255T Snapdragon | |
| Date de sortie | Octobre 2011 | |
| Ecran | |
| Taille (diagonale) | 4,2 pouces |
| Résolution | 854 x 480 pixels |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
| GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
| EDGE | oui |
| UMTS (3G) | HSPA+ (3G+) |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | oui + DLNA |
| GPS intégré | oui (A-GPS) |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 8 mégapixels avec Flash LED + Auto Focus |
| Vidéo | oui |
| Sonneries | polyphoniques |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC |
| Radio FM | oui |
| Jeux | oui |
| Mémoire | |
| Répertoire | Mémoire partagée |
| Mémoire interne | 512 Mo RAM |
| Bureau | |
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
| Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
| Mains-libres | oui |
| Mémo vocal | oui |
| Numérotation vocale | oui |
| Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |